<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienwolke &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.medienwolke.de/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienwolke.de</link>
	<description>Ausschnitte aus der bunten Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 07:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Freundschaft 2.0</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[„Wir haben online so viele Freunde, dass wir ein neues Wort für die echten brauchen.“ Treffender konnte es die Welt Kompakt in ihrer aktuellen Werbung wohl nicht bezeichnen! Denn was bedeutet schon „Freundschaft“ auf Facebook und Co? Kumpels, ferne Bekannte oder wirklich fremde Menschen, die man nur added, um mit möglichst vielen Kontakten prahlen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>„Wir haben online so viele Freunde, dass wir ein neues Wort für die echten brauchen.“</strong> Treffender konnte es die <em>Welt Kompakt</em> in ihrer aktuellen Werbung wohl nicht bezeichnen! Denn was bedeutet schon „Freundschaft“ auf Facebook und Co? Kumpels, ferne Bekannte oder wirklich fremde Menschen, die man nur <em>added</em>, um mit möglichst vielen Kontakten prahlen zu können? All diese Menschen als Freunde zu bezeichnen ist genau so, als würde man Äpfel und Schokolade als „gesund“ betiteln. Beim einen trifft´s zu – beim anderen ist es maßlose Übertreibung.</p>
<p>Was ist Freundschaft? <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freundschaft" target="_blank">Wikipedia</a> – der Alleswisser 2.0 – definiert Freundschaft so: „Freundschaft bezeichnet eine positive Beziehung und Empfindung zwischen Menschen, die sich als Sympathie und Vertrauen zwischen ihnen zeigt. [...]Freundschaft beruht auf Zuneigung, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung.“</p>
<p>Vertrauen, Wertschätzung, Zuneigung. So, so. Ich glaube nicht, dass man für jeden seiner Online-Freunde das empfindet. Ein Großteil versauert doch in der Freundesliste ohne verfolgt zu werden. Cameron Marlow, Statistiker bei Facebook, hat herausgefunden, dass Männer durchschnittlich nur sieben „Freunden“ folgen, Frauen immerhin zehn. Allgemein heißt es, dass acht Prozent der Freunde aktiv verfolgt werden, mit vier Prozent „nur“ oberflächlich kommuniziert wird und schüchterne zwei Prozent wirklich wahre, enge Freunde sind. Der überwältigende Rest (immerhin 86 Prozent) ist einfach nur da.</p>
<p><img title="Kontakt mit &quot;Freunden&quot; im Web 2.0" src="http://brainwash.webguerillas.de/wp-content/uploads/2009/12/0004.gif" alt="Kontakt mit &quot;Freunden&quot; im Web 2.0" width="450" height="295" /></p>
<p>Marlow´s Analyse hat zudem ergeben, dass weltweit 175 Millionen aktive Nutzer knapp drei Milliarden Minuten auf Facebook verbringen – das sind 102 Sekunden pro User pro Tag. Und durchschnittlich hat jeder Facebook User 120 Freunde. Das heißt, man benötigt maximal 0,85 Sekunden pro Freund und Tag, um Freundschaften zu „pflegen“. Respekt! Das ist wahre Freundschaft.</p>
<p>Robin Dunbar, ein englischer Psychologe, ermittelte 1993 die Dunbar-Zahl: 150. Das ist angeblich die maximale Anzahl an Freunden, mit denen wir eine enge und dauerhafte Freundschaften führen können. Heute liegt man mit 150 Freunden im Web 2.0 im unteren Mittelfeld. Viele Facebook-User haben eine vierstellige Freundesanzahl – von Followern auf Twitter ganz zu schweigen. Und auf Dauer sind diese Freundschaften 2.0 auch nicht unbedingt angelegt – da wird ein Freund so schnell wieder entfernt, wie die Anfrage angenommen wurde. Profile werden von „Freunden“ besucht, für die die Bezeichnung „ferner Bekannter“ schon ein Kompliment wäre. „Freunde“ verstauben wie alte Akten in den Freundeslisten. Und Fremde werden zu Freunden, obwohl man sie nicht einmal vom Hören-Sagen kennt.</p>
<p>Viele Social Media User werden sogar richtig unvorsichtig, was das Adden von neuen Freunden betrifft. Es wird einfach jede Freundschaftsanfrage angenommen, egal ob man ihn/sie kennt. Andere gehen aktiv auf Freundesfang und klicken sich wie verrückt durch fremde Profile – nur um die Anzahl der Freunde auf ein Maximum zu pushen. Und so passiert es dann, dass Fremde den vollen Einblick in die Privatsphäre erhalten (wenn man sein Profil nicht entsprechend abgeschirmt hat). Kein Wunder, dass bei dieser Leichtsinnigkeit Fakeprofile wie Pilze aus dem Boden schießen mit einer einzigen Absicht: empfindliche Daten zu stibitzen. Und dann ist das Geschrei groß, obwohl man doch selbst so sorglos mit seinen neuen „Freunden“ umgeht. Der Antiviren-Software-Hersteller Sophos hat getestet, wie unvorsichtig User mit ihren Profildaten umgehen:</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Freunde &#8211; das waren einmal Menschen, mit denen ich durch dick und dünn gehen konnte/wollte. Ein Haufen verrückter Hühner, mit denen ich Spaß haben und über Insiderwitze lachen mochte. Und viele tröstende Schultern, wenns mal nicht so rosig aussah. Will ich jetzt mit meinen Facebook Freunden lachen, weinen oder Pferde stehlen? Ähm, nein. Na gut, vielleicht noch lachen, aber danach hört sich der Spaß auch schon wieder auf. Immer diese Selbstdarstellung. Im Zentrum steht oft nur noch das Ego und wie man es poliert bis es funkelt und glänzt. Keine freundschaftlichen Zweisamkeiten und gemeinsame Erlebnisse. Und das ist doch eigentlich das, was eine Freundschaft ausmacht oder ausgemacht hat.</p>
<p>Natürlich kann man „Freunde“ auf Social Media Plattformen noch in Listen einsortieren: „mag ich“, „mag ich vielleicht“, „mag ich gar nicht aber muss ich“. Aber, hallo?! <em>Freunde sortieren</em> – geht’s noch? Ich würde doch auch nicht zu einer Arbeitskollegin sagen: „Ach du, du bist übrigens auf Rang 14.329 meiner Freundesliste“. Da wär´ die Freundschaft auch schon wieder vorbei &#8230;</p>
<p>So wie sich die Bedeutung von Freundschaft durch Social Media verändert, so muss auch ein neuer Begriff her &#8211; wie wär´s mit „Kontakte“ oder „Leute“ – nicht mehr und nicht weniger. Oder aber – in Zeiten der Selbstdarstellung – vielleicht sogar „Publikum“? Was meint ihr?</p>
<h6>(Artikel von mir &#8211; veröffentlicht auf <a href="http://brainwash.webguerillas.de/social-media/freundschaft-2-0/" target="_blank"><em>Brainwash</em></a>)</h6>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Freundschaft+2.0+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/&amp;t=Freundschaft+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/&amp;t=Freundschaft+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Freundschaft%202.0%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%E2%80%9EWir%20haben%20online%20so%20viele%20Freunde%2C%20dass%20wir%20ein%20neues%20Wort%20f%C3%BCr%20die%20echten%20brauchen.%E2%80%9C%20Treffender%20konnte%20es%20die%20Welt%20Kompakt%20in%20ihrer%20aktuellen%20Werbung%20wohl%20nicht%20bezeichnen%21%20Denn%20was%20bedeutet%20schon%20%E2%80%9EFreundschaft%E2%80%9C%20auf%20Facebook%20und%20Co%3F%20Kumpels%2C%20ferne%20Bekannte%20oder%20wirklich%20fremde%20Menschen" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Freundschaft+2.0&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%E2%80%9EWir%20haben%20online%20so%20viele%20Freunde%2C%20dass%20wir%20ein%20neues%20Wort%20f%C3%BCr%20die%20echten%20brauchen.%E2%80%9C%20Treffender%20konnte%20es%20die%20Welt%20Kompakt%20in%20ihrer%20aktuellen%20Werbung%20wohl%20nicht%20bezeichnen%21%20Denn%20was%20bedeutet%20schon%20%E2%80%9EFreundschaft%E2%80%9C%20auf%20Facebook%20und%20Co%3F%20Kumpels%2C%20ferne%20Bekannte%20oder%20wirklich%20fremde%20Menschen" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/&amp;title=Freundschaft+2.0&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%E2%80%9EWir%20haben%20online%20so%20viele%20Freunde%2C%20dass%20wir%20ein%20neues%20Wort%20f%C3%BCr%20die%20echten%20brauchen.%E2%80%9C%20Treffender%20konnte%20es%20die%20Welt%20Kompakt%20in%20ihrer%20aktuellen%20Werbung%20wohl%20nicht%20bezeichnen%21%20Denn%20was%20bedeutet%20schon%20%E2%80%9EFreundschaft%E2%80%9C%20auf%20Facebook%20und%20Co%3F%20Kumpels%2C%20ferne%20Bekannte%20oder%20wirklich%20fremde%20Menschen&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/&amp;Title=Freundschaft+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/&amp;title=Freundschaft+2.0" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/&amp;t=Freundschaft+2.0&amp;d=%0D%0A%0D%0A%E2%80%9EWir%20haben%20online%20so%20viele%20Freunde%2C%20dass%20wir%20ein%20neues%20Wort%20f%C3%BCr%20die%20echten%20brauchen.%E2%80%9C%20Treffender%20konnte%20es%20die%20Welt%20Kompakt%20in%20ihrer%20aktuellen%20Werbung%20wohl%20nicht%20bezeichnen%21%20Denn%20was%20bedeutet%20schon%20%E2%80%9EFreundschaft%E2%80%9C%20auf%20Facebook%20und%20Co%3F%20Kumpels%2C%20ferne%20Bekannte%20oder%20wirklich%20fremde%20Menschen" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2009/12/18/freundschaft-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; Deutsche verschlafen den Trend?!</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Markforschungsunternehmen Lightspeed Research hat die Studie &#8220;Global Web Index&#8221; veröffentlicht. Sehr erstaunlich: Deutschland liegt auf dem vorletzten Platz in Europa was das Führen eines Social-Network-Profils betrifft. Nur 33 Prozent der Deutschen verfügen über ihren eigenen Auftritt in einem Social Network. Auf Platz 1: Die Russen &#8211; jeder zweite pflegt sein eigenes Profil! Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das amerikanische Markforschungsunternehmen Lightspeed Research hat die Studie &#8220;<em><a href="http://www.globalwebindex.net/" target="_blank">Global Web Index</a></em>&#8221; veröffentlicht. Sehr erstaunlich: Deutschland liegt auf dem vorletzten Platz in Europa was das Führen eines Social-Network-Profils betrifft. Nur 33 Prozent der Deutschen verfügen über ihren eigenen Auftritt in einem Social Network. Auf Platz 1: Die Russen &#8211; jeder zweite pflegt sein eigenes Profil! Deutschland ist jedoch das Land der Schreiberlinge (Goethe und Schiller lassen grüßen): 21 Prozent veröffentlichen ihre Texte im Web &#8211; 10 Prozent auf Blogs. Damit sind wir auf Platz 1 &#8211; zusammen mit Russland!</p>
<p>Fazit: Deutschland bewegt sich allgemein im hinteren Mittelfeld, Russland ist Spitzenreiter.</p>
<p>Hier die Präsentation der Studie:</p>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTczNDk1OTE2NjUmcHQ9MTI1NzM*OTU5NDYyMCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89Zjc3ZTQ4ZWYyMDBiNDU3NmJlMDM3NWZiMGFhZjRkODImb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_2347624" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Iab Social Media Research October 22nd 2010" href="http://www.slideshare.net/Tomtrendstream/iab-social-media-research-october-22nd-2010">Iab Social Media Research October 22nd 2010</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iabsocialmediaresearchoctober22nd2010-091026050438-phpapp02&amp;stripped_title=iab-social-media-research-october-22nd-2010" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=iabsocialmediaresearchoctober22nd2010-091026050438-phpapp02&amp;stripped_title=iab-social-media-research-october-22nd-2010" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Tomtrendstream">Tom Smith</a>.</div>
</div>
<p>Was sollen wir von den Ergebnissen der Studie halten? Hat Deutschland den Trend bereits verschlafen oder sind wir einfach nur ein bisschen langsamer und holen noch auf? Meiner Meinung nach letzteres! Das Potential von Social Media kommt in Deutschland erst jetzt so richtig in Fahrt. Gemäß der Studie &#8220;<em><a href="http://www.communicationmonitor.eu/ECM2009-Results-ChartVersion.pdf" target="_blank">European Communication Monitor 2009</a></em>&#8221; hat sich der Einsatz von Social Media in Unternehmen in den letzten zwei Jahren knapp verdoppelt &#8211; von 11,5% auf 19,5%! Ein raketenartiger Anstieg auf 70 Prozent im Jahr 2012 wird erwartet. Das ist eine Versiebenfachung im Vergleich zu 2007! Der Boom in Deutschland steht uns erst noch ins Haus. Wer also jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringt, hat nichts verpasst und profitiert auch vom Einsatz von Social Media.</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Für alle, für die Social Media immer noch ein Fragezeichen ist:<br />
<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTczNDk*NjY2NDgmcHQ9MTI1NzM*OTQ3Mzg2NCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89Zjc3ZTQ4ZWYyMDBiNDU3NmJlMDM3NWZiMGFhZjRkODImb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_496437" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="What The F**K is Social Media?" href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-social-media">What The F**K is Social Media?</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=whatthefissocialmedia070208-1215026815612657-8&amp;stripped_title=what-the-fk-social-media" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=whatthefissocialmedia070208-1215026815612657-8&amp;stripped_title=what-the-fk-social-media" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/&amp;t=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/&amp;t=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Social%20Media%20-%20Deutsche%20verschlafen%20den%20Trend%3F%21%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Das%20amerikanische%20Markforschungsunternehmen%20Lightspeed%20Research%20hat%20die%20Studie%20%22Global%20Web%20Index%22%20ver%C3%B6ffentlicht.%20Sehr%20erstaunlich%3A%20Deutschland%20liegt%20auf%20dem%20vorletzten%20Platz%20in%20Europa%20was%20das%20F%C3%BChren%20eines%20Social-Network-Profils%20betrifft.%20Nur%2033%20Prozent%20der%20Deutschen%20verf%C3%BCgen%20%C3%BCber%20ihren%20eigenen%20" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Das%20amerikanische%20Markforschungsunternehmen%20Lightspeed%20Research%20hat%20die%20Studie%20%22Global%20Web%20Index%22%20ver%C3%B6ffentlicht.%20Sehr%20erstaunlich%3A%20Deutschland%20liegt%20auf%20dem%20vorletzten%20Platz%20in%20Europa%20was%20das%20F%C3%BChren%20eines%20Social-Network-Profils%20betrifft.%20Nur%2033%20Prozent%20der%20Deutschen%20verf%C3%BCgen%20%C3%BCber%20ihren%20eigenen%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/&amp;title=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21&amp;summary=Das%20amerikanische%20Markforschungsunternehmen%20Lightspeed%20Research%20hat%20die%20Studie%20%22Global%20Web%20Index%22%20ver%C3%B6ffentlicht.%20Sehr%20erstaunlich%3A%20Deutschland%20liegt%20auf%20dem%20vorletzten%20Platz%20in%20Europa%20was%20das%20F%C3%BChren%20eines%20Social-Network-Profils%20betrifft.%20Nur%2033%20Prozent%20der%20Deutschen%20verf%C3%BCgen%20%C3%BCber%20ihren%20eigenen%20&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/&amp;Title=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/&amp;title=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/&amp;t=Social+Media+-+Deutsche+verschlafen+den+Trend%3F%21&amp;d=Das%20amerikanische%20Markforschungsunternehmen%20Lightspeed%20Research%20hat%20die%20Studie%20%22Global%20Web%20Index%22%20ver%C3%B6ffentlicht.%20Sehr%20erstaunlich%3A%20Deutschland%20liegt%20auf%20dem%20vorletzten%20Platz%20in%20Europa%20was%20das%20F%C3%BChren%20eines%20Social-Network-Profils%20betrifft.%20Nur%2033%20Prozent%20der%20Deutschen%20verf%C3%BCgen%20%C3%BCber%20ihren%20eigenen%20" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2009/11/06/social-media-deutsche-verschlafen-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die rasende Welt 2.0</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2009/10/31/die-rasende-welt-2-0/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2009/10/31/die-rasende-welt-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunliches]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Counter verdeuticht, wie das Web 2.0 förmlich explodiert: Quelle: http://www.personalizemedia.com/the-count Twittere diesen Artikel! Empfehle diesen Artikel bei Facebook Sende dies zu MySpace Sende diesen Artikel einem Freund per Email Email this via Gmail Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn Empfehle diesen Artikel bei Bebo Füge hinzu zu Google Bookmarks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Counter verdeuticht, wie das Web 2.0 förmlich explodiert:</p>
