<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienwolke &#187; soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.medienwolke.de/tag/soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienwolke.de</link>
	<description>Ausschnitte aus der bunten Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 07:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media in Deutschland und Europa</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein sehr gutes Video über die „Macht“ von Social Media – diesmal speziell in Deutschland: Unterdessen gibt´s neue Zahlen über die Nutzung von deutschen Social-Media-Plattformen: Facebook hat die 10-Millionen-User-Schwelle durchbrochen und ist das meistgenutzte Social Network in Deutschland. Besonders bemerkenswert daran: Die User-Anzahl hat sich innerhalb von nur 8 Monaten verdoppelt. Auf Platz zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein sehr gutes Video über die „Macht“ von Social Media – diesmal speziell in Deutschland:</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Unterdessen gibt´s neue Zahlen über die Nutzung von deutschen Social-Media-Plattformen: Facebook hat die 10-Millionen-User-Schwelle durchbrochen und ist das meistgenutzte Social Network in Deutschland. Besonders bemerkenswert daran: Die User-Anzahl hat sich innerhalb von nur 8 Monaten verdoppelt. Auf Platz zwei liegt wer-kennt-wen.de mit 6,2 Millionen Usern, gefolgt von schülervz mit 5,6 Millionen Nutzern.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-634" title="Userzahlen soziale Netzwerke" src="http://www.medienwolke.de/wp-content/uploads/AdPlanner_D_Netzwerke_20_200911.jpg" alt="Userzahlen soziale Netzwerke" width="399" height="473" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/&amp;t=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/&amp;t=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Social%20Media%20in%20Deutschland%20und%20Europa%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wieder%20ein%20sehr%20gutes%20Video%20%C3%BCber%20die%20%E2%80%9EMacht%E2%80%9C%20von%20Social%20Media%20%E2%80%93%20diesmal%20speziell%20in%20Deutschland%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUnterdessen%20gibt%C2%B4s%20neue%20Zahlen%20%C3%BCber%20die%20Nutzung%20von%20deutschen%20Social-Media-Plattformen%3A%20Facebook%20hat%20die%2010-Millionen-User-Schwelle%20durchbrochen%20und%20ist%20das%20meistgenutzte%20Social%20Network%20i" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wieder%20ein%20sehr%20gutes%20Video%20%C3%BCber%20die%20%E2%80%9EMacht%E2%80%9C%20von%20Social%20Media%20%E2%80%93%20diesmal%20speziell%20in%20Deutschland%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUnterdessen%20gibt%C2%B4s%20neue%20Zahlen%20%C3%BCber%20die%20Nutzung%20von%20deutschen%20Social-Media-Plattformen%3A%20Facebook%20hat%20die%2010-Millionen-User-Schwelle%20durchbrochen%20und%20ist%20das%20meistgenutzte%20Social%20Network%20i" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/&amp;title=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa&amp;summary=Wieder%20ein%20sehr%20gutes%20Video%20%C3%BCber%20die%20%E2%80%9EMacht%E2%80%9C%20von%20Social%20Media%20%E2%80%93%20diesmal%20speziell%20in%20Deutschland%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUnterdessen%20gibt%C2%B4s%20neue%20Zahlen%20%C3%BCber%20die%20Nutzung%20von%20deutschen%20Social-Media-Plattformen%3A%20Facebook%20hat%20die%2010-Millionen-User-Schwelle%20durchbrochen%20und%20ist%20das%20meistgenutzte%20Social%20Network%20i&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/&amp;Title=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/&amp;title=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/&amp;t=Social+Media+in+Deutschland+und+Europa&amp;d=Wieder%20ein%20sehr%20gutes%20Video%20%C3%BCber%20die%20%E2%80%9EMacht%E2%80%9C%20von%20Social%20Media%20%E2%80%93%20diesmal%20speziell%20in%20Deutschland%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUnterdessen%20gibt%C2%B4s%20neue%20Zahlen%20%C3%BCber%20die%20Nutzung%20von%20deutschen%20Social-Media-Plattformen%3A%20Facebook%20hat%20die%2010-Millionen-User-Schwelle%20durchbrochen%20und%20ist%20das%20meistgenutzte%20Social%20Network%20i" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2009/12/19/social-media-in-deutschland-und-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlenews &#8211; Schlag auf Schlag</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik und Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Musikdownload]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich wurde bekannt, dass Google nun auch Musikdownload und eine Twitter-Echtzeitsuche anbieten will. Jetzt gibt´s schon wieder Neuigkeiten vom Suchmaschinengiganten. Künftig durchkämmt Google öffentlich zugängliche Infos auf sozialen Netwerken &#8211; mit Google Social Search. Der Vorzeige-Google-Mitarbeiter erklärt: In den nächsten Tagen ist zudem Googles Mobilsoftware Android 2.0 erhältlich: Damit rast das Unternehmen in seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst kürzlich wurde bekannt, dass <a href="http://www.medienwolke.de/?p=155" target="_blank">Google nun auch Musikdownload und eine Twitter-Echtzeitsuche</a> anbieten will. Jetzt gibt´s schon wieder Neuigkeiten vom Suchmaschinengiganten.</p>
<p>Künftig durchkämmt Google öffentlich zugängliche Infos auf sozialen Netwerken &#8211; mit Google Social Search. Der Vorzeige-Google-Mitarbeiter erklärt:</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>In den nächsten Tagen ist zudem Googles Mobilsoftware Android 2.0 erhältlich:</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Damit rast das Unternehmen in seiner Geschichte weiter schnell voran.</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/&amp;t=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/&amp;t=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Googlenews%20-%20Schlag%20auf%20Schlag%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Erst%20k%C3%BCrzlich%20wurde%20bekannt%2C%20dass%20Google%20nun%20auch%20Musikdownload%20und%20eine%20Twitter-Echtzeitsuche%20anbieten%20will.%20Jetzt%20gibt%C2%B4s%20schon%20wieder%20Neuigkeiten%20vom%20Suchmaschinengiganten.%0D%0A%0D%0AK%C3%BCnftig%20durchk%C3%A4mmt%20Google%20%C3%B6ffentlich%20zug%C3%A4ngliche%20Infos%20auf%20sozialen%20Netwerken%20-%20mit%20Google%20Social%20Search.%20Der%20Vorzei" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Erst%20k%C3%BCrzlich%20wurde%20bekannt%2C%20dass%20Google%20nun%20auch%20Musikdownload%20und%20eine%20Twitter-Echtzeitsuche%20anbieten%20will.%20Jetzt%20gibt%C2%B4s%20schon%20wieder%20Neuigkeiten%20vom%20Suchmaschinengiganten.%0D%0A%0D%0AK%C3%BCnftig%20durchk%C3%A4mmt%20Google%20%C3%B6ffentlich%20zug%C3%A4ngliche%20Infos%20auf%20sozialen%20Netwerken%20-%20mit%20Google%20Social%20Search.%20Der%20Vorzei" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/&amp;title=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag&amp;summary=Erst%20k%C3%BCrzlich%20wurde%20bekannt%2C%20dass%20Google%20nun%20auch%20Musikdownload%20und%20eine%20Twitter-Echtzeitsuche%20anbieten%20will.%20Jetzt%20gibt%C2%B4s%20schon%20wieder%20Neuigkeiten%20vom%20Suchmaschinengiganten.%0D%0A%0D%0AK%C3%BCnftig%20durchk%C3%A4mmt%20Google%20%C3%B6ffentlich%20zug%C3%A4ngliche%20Infos%20auf%20sozialen%20Netwerken%20-%20mit%20Google%20Social%20Search.%20Der%20Vorzei&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/&amp;Title=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/&amp;title=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/&amp;t=Googlenews+-+Schlag+auf+Schlag&amp;d=Erst%20k%C3%BCrzlich%20wurde%20bekannt%2C%20dass%20Google%20nun%20auch%20Musikdownload%20und%20eine%20Twitter-Echtzeitsuche%20anbieten%20will.%20Jetzt%20gibt%C2%B4s%20schon%20wieder%20Neuigkeiten%20vom%20Suchmaschinengiganten.%0D%0A%0D%0AK%C3%BCnftig%20durchk%C3%A4mmt%20Google%20%C3%B6ffentlich%20zug%C3%A4ngliche%20Infos%20auf%20sozialen%20Netwerken%20-%20mit%20Google%20Social%20Search.%20Der%20Vorzei" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2009/10/29/googlenews-schlag-auf-schlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

