<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienwolke &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.medienwolke.de/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienwolke.de</link>
	<description>Ausschnitte aus der bunten Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 07:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPad: Digitales Fingermalen</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Im Web entdeckt und für gut befunden Und da sage noch einmal einer, mit dem iPad könne man nur surfen&#8230; Twittere diesen Artikel! Empfehle diesen Artikel bei Facebook Sende dies zu MySpace Sende diesen Artikel einem Freund per Email Email this via Gmail Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn Empfehle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Web entdeckt und für gut befunden <img src='http://www.medienwolke.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Und da sage noch einmal einer, mit dem iPad könne man nur surfen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=iPad%3A+Digitales+Fingermalen+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/&amp;t=iPad%3A+Digitales+Fingermalen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/&amp;t=iPad%3A+Digitales+Fingermalen" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22iPad%3A%20Digitales%20Fingermalen%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Im%20Web%20entdeckt%20und%20f%C3%BCr%20gut%20befunden%20%3B%29%20Und%20da%20sage%20noch%20einmal%20einer%2C%20mit%20dem%20iPad%20k%C3%B6nne%20man%20nur%20surfen...%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=iPad%3A+Digitales+Fingermalen&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Im%20Web%20entdeckt%20und%20f%C3%BCr%20gut%20befunden%20%3B%29%20Und%20da%20sage%20noch%20einmal%20einer%2C%20mit%20dem%20iPad%20k%C3%B6nne%20man%20nur%20surfen...%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/&amp;title=iPad%3A+Digitales+Fingermalen&amp;summary=Im%20Web%20entdeckt%20und%20f%C3%BCr%20gut%20befunden%20%3B%29%20Und%20da%20sage%20noch%20einmal%20einer%2C%20mit%20dem%20iPad%20k%C3%B6nne%20man%20nur%20surfen...%0D%0A%0D%0A&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/&amp;Title=iPad%3A+Digitales+Fingermalen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/&amp;title=iPad%3A+Digitales+Fingermalen" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/&amp;t=iPad%3A+Digitales+Fingermalen&amp;d=Im%20Web%20entdeckt%20und%20f%C3%BCr%20gut%20befunden%20%3B%29%20Und%20da%20sage%20noch%20einmal%20einer%2C%20mit%20dem%20iPad%20k%C3%B6nne%20man%20nur%20surfen...%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.4] | by http://www.gb-world.net -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.medienwolke.de%2F2010%2F07%2F21%2Fipad-digitales-fingermalen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.4] | by http://www.gb-world.net -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2010/07/21/ipad-digitales-fingermalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print kontert &#8211; jedenfalls in England</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Print leidet. Immer mehr Menschen lesen Nachrichten nicht mehr in ihrer gedruckten Tageszeitung, sondern online. Neue Geräte wie das Kindle oder das iPad ermöglichen nun auch das digitale Zeitunglesen unterwegs und treiben Tageszeitungen damit immer mehr in die Enge. Stichwort Absatzkrise. Um dieser entgegen zu wirken und gerade die technikaffinen Leser von den Qualitäten eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Print leidet. Immer mehr Menschen lesen Nachrichten nicht mehr in ihrer gedruckten Tageszeitung, sondern online. Neue Geräte wie das <em>Kindle</em> oder das <em>iPad</em> ermöglichen nun auch das digitale Zeitunglesen unterwegs und treiben Tageszeitungen damit immer mehr in die Enge. Stichwort Absatzkrise. Um dieser entgegen zu wirken und gerade die technikaffinen Leser von den Qualitäten eines frisch gedruckten, tagesaktuellen Lesepapiers zu überzeugen, setzt die englische <em>The Sun</em> nun auf kleine, witzige Werbespots:</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p> <p><a href="http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Der Hieb in Richtung Apple ist klar, trotzdem missachten die Spots nicht das Verbot der vergleichenden Werbung. Sehr gut gemacht, wie ich finde!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/&amp;t=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/&amp;t=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Print%20kontert%20-%20jedenfalls%20in%20England%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Print%20leidet.%20Immer%20mehr%20Menschen%20lesen%20Nachrichten%20nicht%20mehr%20in%20ihrer%20gedruckten%20Tageszeitung%2C%20sondern%20online.%20Neue%20Ger%C3%A4te%20wie%20das%20Kindle%20oder%20das%20iPad%20erm%C3%B6glichen%20nun%20auch%20das%20digitale%20Zeitunglesen%20unterwegs%20und%20treiben%20Tageszeitungen%20damit%20immer%20mehr%20in%20die%20Enge.%20Stichwort%20Absatzkrise.%20Um%20dies" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Print%20leidet.%20Immer%20mehr%20Menschen%20lesen%20Nachrichten%20nicht%20mehr%20in%20ihrer%20gedruckten%20Tageszeitung%2C%20sondern%20online.%20Neue%20Ger%C3%A4te%20wie%20das%20Kindle%20oder%20das%20iPad%20erm%C3%B6glichen%20nun%20auch%20das%20digitale%20Zeitunglesen%20unterwegs%20und%20treiben%20Tageszeitungen%20damit%20immer%20mehr%20in%20die%20Enge.%20Stichwort%20Absatzkrise.%20Um%20dies" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/&amp;title=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England&amp;summary=Print%20leidet.%20Immer%20mehr%20Menschen%20lesen%20Nachrichten%20nicht%20mehr%20in%20ihrer%20gedruckten%20Tageszeitung%2C%20sondern%20online.%20Neue%20Ger%C3%A4te%20wie%20das%20Kindle%20oder%20das%20iPad%20erm%C3%B6glichen%20nun%20auch%20das%20digitale%20Zeitunglesen%20unterwegs%20und%20treiben%20Tageszeitungen%20damit%20immer%20mehr%20in%20die%20Enge.%20Stichwort%20Absatzkrise.%20Um%20dies&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/&amp;Title=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/&amp;title=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/&amp;t=Print+kontert+-+jedenfalls+in+England&amp;d=Print%20leidet.%20Immer%20mehr%20Menschen%20lesen%20Nachrichten%20nicht%20mehr%20in%20ihrer%20gedruckten%20Tageszeitung%2C%20sondern%20online.%20Neue%20Ger%C3%A4te%20wie%20das%20Kindle%20oder%20das%20iPad%20erm%C3%B6glichen%20nun%20auch%20das%20digitale%20Zeitunglesen%20unterwegs%20und%20treiben%20Tageszeitungen%20damit%20immer%20mehr%20in%20die%20Enge.%20Stichwort%20Absatzkrise.%20Um%20dies" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.4] | by http://www.gb-world.net -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.medienwolke.de%2F2010%2F06%2F29%2Fprint-kontert-jedenfalls-in-england%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.4] | by http://www.gb-world.net -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2010/06/29/print-kontert-jedenfalls-in-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubsubhubbub oder was?</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[PubSubHubbub]]></category>
		<category><![CDATA[PuSH]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht&#8217;s mit Google&#8230; Was ist eigentlich PubSubHubbub? Klingt ein wenig nach einem gestolperten, feuchten, irischen Versprecher nach ein paar Gläsern Guinness zuviel. Aber dahinter steckt etwas viel Tiefsinnigeres: eine neue Technologie nämlich. Also aufgepasst, hier ein Erklärungsversuch (von einem Iren?): Einseitige Kommunikation war gestern, der aktive Dialog ist heute – Stichwort User Generated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und weiter geht&#8217;s mit Google&#8230;</p>
<p>Was ist eigentlich <a href="http://code.google.com/p/pubsubhubbub/" target="_blank"><em>PubSubHubbub</em></a>? Klingt ein wenig nach einem gestolperten, feuchten, irischen Versprecher nach ein paar Gläsern Guinness zuviel. Aber dahinter steckt etwas viel Tiefsinnigeres: eine neue Technologie nämlich. Also aufgepasst, hier ein Erklärungsversuch (von einem Iren?):</p>
<p><a href="http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Einseitige Kommunikation war gestern, der aktive Dialog ist heute – Stichwort User Generated Content und Social Media. Und genau dort setzt PubSubHubbub, oder kurz <strong><em>PuSH</em></strong>, an. Es steht nämlich für <em>Publish, Subscribe and Hubbub</em> (veröffentlichen, abbonieren, Stimmengewirr) und vereinfacht dem User die Verbreitung seines Contents über verschiedene Kommunikationskanäle in einem Rutsch. Ein Beispiel: Der User aktualisiert seine Website. Das PubSubHubbub-Protokoll liefert nun den neuen Inhalt automatisch und in Echtzeit an ausgewählte Plattformen, wie zum Beispiel Twitter und das eigene Blog. So erfahren die Feed-Abonnenten in Echtzeit, wenn ein Update stattgefunden hat. Seit Anfang März dieses Jahres unterstützt auch WordPress ein <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/pubsubhubbub/" target="_blank">PuSH-Plugin</a> an.</p>
<p>Und wer hat&#8217;s erfunden? Google! Genau deswegen sehen viele Internet-User PuSH kritisch. Denn sowohl Publisher als auch Subscriber benienen sich eines Hubs (Knotenpunkt) – in den meisten Fällen Google. Allein der Gedanke, der Internetriese hätte die Macht über den eigenen Content und könnte (theoretisch) bestimmen, was verbreitet wird und was nicht, verursacht bei vielen Bauchschmerzen. Vielleicht dann doch lieber einen klassischen RSS-Feed?<br />
Wie auch immer – wir wünschen fröhliches Publizieren und Kommentieren im bunten Social Web.</p>
<h6>(Artikel ebenfalls veröffentlicht auf <a href="http://brainwash.webguerillas.de/social-media/google-pubsubhubbub%E2%80%93wie-bitte/" target="_blank"><em>Brainwash</em></a>)</h6>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pubsubhubbub+oder+was%3F+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/&amp;t=Pubsubhubbub+oder+was%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/&amp;t=Pubsubhubbub+oder+was%3F" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Pubsubhubbub%20oder%20was%3F%22&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Und%20weiter%20geht%27s%20mit%20Google...%0D%0A%0D%0AWas%20ist%20eigentlich%20PubSubHubbub%3F%20Klingt%20ein%20wenig%20nach%20einem%20gestolperten%2C%20feuchten%2C%20irischen%20Versprecher%20nach%20ein%20paar%20Gl%C3%A4sern%20Guinness%20zuviel.%20Aber%20dahinter%20steckt%20etwas%20viel%20Tiefsinnigeres%3A%20eine%20neue%20Technologie%20n%C3%A4mlich.%20Also%20aufgepasst%2C%20hier%20ein%20Erkl%C3%A4rungsve" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Pubsubhubbub+oder+was%3F&amp;body=Link: http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Und%20weiter%20geht%27s%20mit%20Google...%0D%0A%0D%0AWas%20ist%20eigentlich%20PubSubHubbub%3F%20Klingt%20ein%20wenig%20nach%20einem%20gestolperten%2C%20feuchten%2C%20irischen%20Versprecher%20nach%20ein%20paar%20Gl%C3%A4sern%20Guinness%20zuviel.%20Aber%20dahinter%20steckt%20etwas%20viel%20Tiefsinnigeres%3A%20eine%20neue%20Technologie%20n%C3%A4mlich.%20Also%20aufgepasst%2C%20hier%20ein%20Erkl%C3%A4rungsve" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/&amp;title=Pubsubhubbub+oder+was%3F&amp;summary=Und%20weiter%20geht%27s%20mit%20Google...%0D%0A%0D%0AWas%20ist%20eigentlich%20PubSubHubbub%3F%20Klingt%20ein%20wenig%20nach%20einem%20gestolperten%2C%20feuchten%2C%20irischen%20Versprecher%20nach%20ein%20paar%20Gl%C3%A4sern%20Guinness%20zuviel.%20Aber%20dahinter%20steckt%20etwas%20viel%20Tiefsinnigeres%3A%20eine%20neue%20Technologie%20n%C3%A4mlich.%20Also%20aufgepasst%2C%20hier%20ein%20Erkl%C3%A4rungsve&amp;source=Medienwolke" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-bebo">
			<a href="http://www.bebo.com/c/share?Url=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/&amp;Title=Pubsubhubbub+oder+was%3F" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Bebo">Empfehle diesen Artikel bei Bebo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/&amp;title=Pubsubhubbub+oder+was%3F" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diese Seite zu Print Friendly">Sende diese Seite zu Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-bonzobox">
			<a href="http://bonzobox.com/toolbar/add?pop=1&amp;u=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/&amp;t=Pubsubhubbub+oder+was%3F&amp;d=Und%20weiter%20geht%27s%20mit%20Google...%0D%0A%0D%0AWas%20ist%20eigentlich%20PubSubHubbub%3F%20Klingt%20ein%20wenig%20nach%20einem%20gestolperten%2C%20feuchten%2C%20irischen%20Versprecher%20nach%20ein%20paar%20Gl%C3%A4sern%20Guinness%20zuviel.%20Aber%20dahinter%20steckt%20etwas%20viel%20Tiefsinnigeres%3A%20eine%20neue%20Technologie%20n%C3%A4mlich.%20Also%20aufgepasst%2C%20hier%20ein%20Erkl%C3%A4rungsve" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu BonzoBox">Füge hinzu zu BonzoBox</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.4] | by http://www.gb-world.net -->
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.medienwolke.de%2F2010%2F03%2F23%2Fpubsubhubbub-oder-was%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="false" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>
<!-- using Like-Button-Plugin-For-Wordpress [v4.2.4] | by http://www.gb-world.net -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwolke.de/2010/03/23/pubsubhubbub-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth is watching you</title>
		<link>http://www.medienwolke.de/2010/03/22/google-earth-is-watching-you/</link>
		<comments>http://www.medienwolke.de/2010/03/22/google-earth-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friederike von der Kuhlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwolke.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen sehr amüsanten Artikel auf stern.de gefunden: demnach sind bei Google Earth lustige Satellitenaufnahmen zu finden. Hier ein paar Beispiele. Australien – ein Kreuz aus Bäumen: Halle an der Saale – ein überdimensionaler Papierflieger: China – ein Schiff auf dem Trockenen: In der Nähe von Dortmund – ein Liebespärchen genießt die Sonne: Brasilien [...]]]></description>
